Skip to main content

Prime rate history

A look back at MERIX’s prime rate.
Spacer after hero
Illustration of a home and percentage sign representing MERIX Financial Prime Rate History

Effective September 18, 2025
MERIX Prime
Rate is 4.70%

When our Prime rate changes, you’ll receive a letter letting you know what the new prime rate is and its effective date. To see how the prime rate change may impact your mortgage payments, visit MyMERIX.

bottom left arrow image MerixImageTextModule
Historical Prime Rate %
present date header arrow
2020 - Present
Date of Change MERIX Financial Prime Rate
March 13, 2025 4.95
January 30, 2025 5.20
December 12, 2024 5.45
October 24, 2024 5.95
September 5, 2024 6.45
July 25, 2024 6.70
June 6, 2024 6.95
July 13, 2023 7.20
June 8, 2023 6.95
January 26, 2023 6.70
December 8, 2022 6.45
October 27, 2022 5.95
September 8, 2022 5.45
July 14, 2022 4.70
June 2, 2022 3.70
April 14, 2022 3.20
March 3, 2022 2.70
April 2, 2020 2.45
April 1, 2020 2.95
March 6, 2020 3.45
2015-2019
2015 2019 date header arrow
Date of Change MERIX Financial Prime Rate
October 25, 2018 3.95
July 12, 2018 3.70
January 18, 2018 3.45
September 7, 2017 3.20
July 13, 2017 2.95
July 17, 2015 2.70
January 29, 2015 2.85
bottom left arrow image TableOneModule